
Nowoczesna architektura
Osiedle Kościuszki to wyjątkowe, nowo powstające osiedle PREMIUM, które wyróżnia się nowoczesnym designem i funkcjonalnymi rozwiązaniami.
Budynki są jednoklatkowe, co zapewnia kameralność i intymność mieszkańcom. Oryginalna, doskonale doświetlona klatka schodowa z dużymi przeszkleniami podkreśla nowoczesny charakter budynków. Przemyślane balkony z gustownymi szklanymi balustradami zapewniają dodatkowe oświetlenie i komfort użytkowania.

Przestronne mieszkania
W pierwszym etapie inwestycji powstają dwa budynki, w których zaprojektowano 49 mieszkań o metrażach od 35 m² do 70 m².
Układy od dwóch do czterech pokoi z możliwością łączenia mieszkań dają szerokie możliwości aranżacyjne, pozwalając na dopasowanie przestrzeni do indywidualnych potrzeb.

Wyjątkowa lokalizacja
Osiedle Kościuszki zlokalizowane jest u zbiegu ulic Żeromskiego i Kościuszki, w centrum miasta Brzeg.
To idealne miejsce dla osób ceniących sobie bliskość miejskiej infrastruktury, a jednocześnie pragnących spokoju i otoczenia zieleni. Enklawa zieleni i ciszy w samym sercu miasta.

Mieszkaj z poczuciem najwyższego komfortu!
Wysoka jakość wykonania
Budynki Osiedla Kościuszki zostaną wykonane z najwyższej jakości materiałów, oraz z dbałością o każdy detal.
Solidna konstrukcja oparta na żelbetowej płycie fundamentowej, ściany nośne z silikatów firmy XELLA oraz stropy typu FILIGRAN gwarantują trwałość i bezpieczeństwo na lata oraz doskonałą akustykę. Dachy pokryte dachówką ceramiczną, a ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 20 cm zapewniają doskonałą izolację termiczną

Ogrzewanie miejskie
komfort cieplny i oszczędność energii.

Możliwość łączenia mieszkań
elastyczne rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb.

Miejsca postojowe na wyłączność
zawsze dostępne miejsce dla Twojego samochodu.

Brak podatku PCC
nabywca nie płaci podatku od czynności cywilnoprawnych.

Bezpłatne doradztwo kredytowe
zapewniamy fachową pomoc w uzyskaniu finansowania.
Bliskość wszystkiego, czego potrzebujesz!
Jednym z największych atutów tej inwestycji jest znakomita komunikacja, umożliwiająca szybki dojazd do kluczowych punktów w mieście.
Bliskość dworca PKP oraz przystanków autobusowych pozwala na łatwe poruszanie się po mieście i okolicach.
Kluczowe punkty w okolicy inwestycji
- Dworzec PKP – 650 m
- Supermarket – 350 m
- Żłobek/przedszkole – 350 m
- Szkoła podstawowa – 400 m
- Liceum ogólnokształcące – 100 m
- Park – 350 m
- Przystanek autobusowy – 250 m


Komfort i wygoda na co dzień
Znaczne odległości między budynkami na osiedlu dają poczucie prywatności i przestrzeni.
Do dyspozycji mieszkańców są miejsca postojowe na wyłączność, garaż podziemny, komórki lokatorskie na każdym piętrze oraz nowoczesna winda, która zjeżdża bezpośrednio do garażu. Wszystko to zostało zaprojektowane z myślą o komforcie i wygodzie życia codziennego.
Sprawdź nasze mieszkania
Dostępne mieszkania:
Budynek 1:
14/26
Budynek 2:
21/23
14/26
21/23
| Budynek | Nr | Piętro | Metraż | Pokoi | Strona świata | Cena | Dostępność | Karta mieszkania |
|---|
| 1 | 01 | Parter | 48,52 m2 | 3 | Północny | 459900 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Pobierz kartę |
| 1 | 02 | Parter | 47,56 m2 | 3 | Południowo-zachodni | 458900 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Pobierz kartę |
| 1 | 03 | Parter | 35,54 m2 | 2 | Południowo-zachodni | 344000 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Pobierz kartę |
| 1 | 04 | Parter | 41,86 m2 | 2 | Południowo-zachodni | 374900 zł | Zarezerwowane | Pobierz kartę | |
| 1 | 05 | Parter | 41,27 m2 | 2 | Południowo-zachodni | 374900 zł | Sprzedane | Pobierz kartę | |
| 1 | 06 | Parter | 40,24 m2 | 2 | Południowy | 379000 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Pobierz kartę |
| 1 | 07 | Parter | 37,30 m2 | 2 | Północno-wschodni | 359000 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Pobierz kartę |
| 1 | 08 | 1 piętro | 48,52 m2 | 3 | Północny | 439900 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Pobierz kartę |
| 1 | 09 | 1 piętro | 47,56 m2 | 3 | Południowo-zachodni | 432000 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Pobierz kartę |
| 1 | 10 | 1 piętro | 35,54 m2 | 2 | Południowo-zachodni | 339000 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Pobierz kartę |
| 1 | 11 | 1 piętro | 41,67 m2 | 2 | Południowo-zachodni | 375500 zł | Sprzedane | Pobierz kartę | |
| 1 | 12 | 1 piętro | 41,19 m2 | 2 | Południowo-zachodni | 370800 zł | Sprzedane | Pobierz kartę | |
| 1 | 13 | 1 piętro | 40,24 m2 | 2 | Południowy | 416000 zł | Sprzedane | Pobierz kartę | |
| 1 | 14 | 1 piętro | 37,34 m2 | 2 | Północno-wschodni | 342900 zł | Sprzedane | Pobierz kartę | |
| 1 | 15 | 2 piętro | 48.52 m2 | 3 | Północny | 439900 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Pobierz kartę |
| 1 | 16 | 2 piętro | 47,56 m2 | 3 | Południowo-zachodni | 432000 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Pobierz kartę |
| 1 | 17 | 2 piętro | 35,54 m2 | 2 | Południowo-zachodni | 339000 zł | Zarezerwowane | Pobierz kartę | |
| 1 | 18 | 2 piętro | 41,67 m2 | 2 | Południowo-zachodni | 375500 zł | Zarezerwowane | Pobierz kartę | |
| 1 | 19 | 2 piętro | 41,19 m2 | 2 | Południowo-zachodni | 370800 zł | Zarezerwowane | Pobierz kartę | |
| 1 | 20 | 2 piętro | 40,24 m2 | 2 | Południowy | 370900 zł | Sprzedane | Pobierz kartę | |
| 1 | 21 | 2 piętro | 37,34 m2 | 2 | Północno-wschodni | 342900 zł | Sprzedane | Pobierz kartę | |
| 1 | 22 | Poddasze | 35,23 m2 | 2 | Północny | 319900 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Pobierz kartę |
| 1 | 23 | Poddasze | 43,05 m2 | 2 | Południowo-zachodni | 390900 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Pobierz kartę |
| 1 | 24 | Poddasze | 39,71 m2 | 2 | Południowo-zachodni | 354900 zł | Zarezerwowane | Pobierz kartę | |
| 1 | 25 | Poddasze | 69,44 m2 | 3 | Południowy | 599900 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Pobierz kartę |
| 1 | 26 | Poddasze | 37,87 m2 | 2 | Północno-wschodni | 339000 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Pobierz kartę |
| 2 | 01 | Parter | 57,20 m2 | 4 | Północny | 529000 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Pobierz kartę |
| 2 | 02 | Parter | 65,52 m2 | 3 | Południowo-zachodni | 599000 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Pobierz kartę |
| 2 | 03 | Parter | 41,52 m2 | 2 | Południowo-zachodni | 384900 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Pobierz kartę |
| 2 | 04 | Parter | 38,98 m2 | 2 | Południowo-zachodni | 359900 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Pobierz kartę |
| 2 | 05 | Parter | 51,60 m2 | 2 | Południowy | 479000 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Pobierz kartę |
| 2 | 06 | Parter | 35,31 m2 | 2 | Północno-wschodni | 349900 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Pobierz kartę |
| 2 | 07 | 1 piętro | 57,20 m2 | 4 | Północny | 508000 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Pobierz kartę |
| 2 | 08 | 1 piętro | 65,52 m2 | 3 | Południowo-zachodni | 576000 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Pobierz kartę |
| 2 | 09 | 1 piętro | 41,52 m2 | 2 | Południowo-zachodni | 376800 zł | Zarezerwowane | Pobierz kartę | |
| 2 | 10 | 1 piętro | 38,98 m2 | 2 | Południowo-zachodni | 354500 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Pobierz kartę |
| 2 | 11 | 1 piętro | 51,99 m2 | 2 | Południowy | 462500 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Pobierz kartę |
| 2 | 12 | 1 piętro | 35,21 m2 | 2 | Północno-wschodni | 341900 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Pobierz kartę |
| 2 | 13 | 2 piętro | 57,20 m2 | 4 | Północny | 508000 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Pobierz kartę |
| 2 | 14 | 2 piętro | 65,52 m2 | 3 | Południowo-zachodni | 576000 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Pobierz kartę |
| 2 | 15 | 2 piętro | 41,52 m2 | 2 | Południowo-zachodni | 376800 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Pobierz kartę |
| 2 | 16 | 2 piętro | 38,98 m2 | 2 | Południowo-zachodni | 354500 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Pobierz kartę |
| 2 | 17 | 2 piętro | 51,99 m2 | 2 | Południowy | 462500 zł | Zarezerwowane | Pobierz kartę | |
| 2 | 18 | 2 piętro | 35,21 m2 | 2 | Północno-wschodni | 341900 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Pobierz kartę |
| 2 | 19 | Poddasze | 42,51 m2 | 2 | Północny | 378000 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Pobierz kartę |
| 2 | 20 | Poddasze | 58,60 m2 | 3 | Południowo-zachodni | 506500 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Pobierz kartę |
| 2 | 21 | Poddasze | 52,34 m2 | 3 | Południowo-zachodni | 453000 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Pobierz kartę |
| 2 | 22 | Poddasze | 41,60 m2 | 2 | Południowy | 365900 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Pobierz kartę |
| 2 | 23 | Poddasze | 41,80 m2 | 2 | Północno-wschodni | 372000 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Pobierz kartę |
*do ceny mieszkania należy doliczyć cenę miejsca postojowego zewnętrznego/wewnętrznego.
Miejsce parkingowe w garażu podziemnym 55 000zł
na wyłączność (parking zewnętrzny) 19 000zł
komórka lokatorska 7 500zł/m2
Zapytaj o mieszkanie!
Zadzwoń lub przyjedź:
Miasto Brzeg – połączenie historii i nowoczesności
Brzeg to miasto o bogatej historii i licznych zabytkach, które tworzą niepowtarzalny klimat.
Jednocześnie dynamicznie się rozwija, oferując mieszkańcom pełną infrastrukturę miejską, liczne sklepy, restauracje, szkoły i instytucje kulturalne. Mieszkając na Osiedlu Kościuszki, masz możliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym i społecznym miasta, będąc zawsze w centrum wydarzeń.
Bliskość natury
Mimo centralnego położenia, osiedle otoczone jest zielenią, co pozwala na relaks i odpoczynek od miejskiego zgiełku.
W pobliżu znajdują się parki i tereny rekreacyjne, idealne na spacery, jogging czy wycieczki rowerowe.
Doskonała komunikacja
Lokalizacja osiedla zapewnia doskonałe połączenia komunikacyjne.
Bliskość dworca PKP i przystanków autobusowych umożliwia szybki dojazd do okolicznych miejscowości i większych miast. Dla zmotoryzowanych szybki dostęp do głównych arterii komunikacyjnych gwarantuje komfort podróżowania.
Placówki edukacyjne i usługowe na wyciągnięcie ręki
W najbliższej okolicy znajdują się szkoły, przedszkola i żłobki, co jest dużym udogodnieniem dla rodzin z dziećmi.
Liczne sklepy, punkty usługowe i gastronomiczne zapewniają wszystko, co potrzebne na co dzień, bez konieczności dalekich dojazdów.
Formularz kontaktowy
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych apartamentów wypełnij poniższy formularz kontaktowy.










